Модели камазовских двигателей
Каталог двигателей КАМАЗ
Модели двигателей | Соответствие экол. нормам | Тип | Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | Раб. объем, л | nном, мин-1 | Ne, л.с. | Мкр. max, кгс·м | Мин. удельный расход топлива, г/л.с.·ч | Расход масла на угар, не более, % от расхода топлива | Ресурс, тыс. км пробега автомобиля | Особенности конструкции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740.75-440 | Евро-4 (Правила №49-04В1 ЕЭК ООН) | V-8 | 120×130 | 11,76 | 1900 | 440 | 206 | 194,5 | 0,06 | 1000, в составе магистральных автомобилей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740.74-420 | 420 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740.73-400 | 400 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740.72-360 | 360 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740.71-320 | 320 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740.70-280 | 280 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
820.73-300 | Евро-4 (Правила №49-04В1 ЕЭК ООН) | V-8 | 120×130 | 11,76 | 1900 | 300 | 140 | 154 | 0,17 г/(л.с.·ч) | 800, в составе магистральных автомобилей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
820.72-240 | 240 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
820.74-300 | 300 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
820.60-260 | 2200 | 260 | 110 | 0,33 г/(л.с.·ч) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
820.61-261 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740.662-300 | Евро-4 (Правила №96-02 ЕЭК ООН) | V-8 | 120×130 | 11,76 | 1900 | 300 | 127 | 207 | 0,1 | 450, в составе полноприводных автомобилей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740.642-420 | 420 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740.632-400 | 400 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740.602-360 | 360 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740.612-320 | 320 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740.622-280 | 280 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740.652-260 | 260 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740.64-420 | Евро-3 (Правила №49-04А ЕЭК ООН) | V-8 | 120×130 | 11,76 | 1900 | 420 | 186 | 207 | 0,1 | 800, в составе магистральных автомобилей |
Модель двигателя | Соответствие экол. нормам | Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | Раб. объем, л | n ном , мин -1 | A. e , л.с. | М кр.max , кгс*м | Мин-й удельный расход топлива, г/л.с. ч | Расход масла на угар, не более, % от расхода топлива | Ресурс, тыс. км пробега автомобиля | Особенности конструкции |
740.75-440 | Евро-4 (Правила № 49-04В1 ЕЭК ООН) | 120×130 | 28065 | 1900 | 440 | 206 | 194.5 | 0.06 | 1000, в составе магистральных автомобилей | Дизельные, с турбонаддувом, ОНВ, электронным управлением и системами топливоподачи типа «Common Rail» и обработки отработавших газов |
740.74-420 | 420 | 186 | ||||||||
740.73-400 | 400 | 176 | ||||||||
740.72-360 | 360 | 157 | ||||||||
740.71-320 | 320 | 137 | ||||||||
740.70-280 | 280 | 117 | ||||||||
820.73-300 | Евро-4 (Правила № 49-04В1 ЕЭК ООН) | 120×130 | 28065 | 1900 | 300 | 140 | 154 | 0,17 г/(л.с•ч) | 800, в составе магистральных автомобилей | Газовые, с турбонаддувом, ОНВ, электронным управлением и системой обработки отработавших газов |
820.72-240 | 240 | 110 | ||||||||
820.74-300 | 300 | 125 | ||||||||
820.60-260 | Евро-4 (Правила № 49-04В1 ЕЭК ООН) | 120×130 | 28065 | 2200 | 260 | 110 | 154 | 0,33 г/(л.с•ч) | 800, в составе магистральных автомобилей | Газовые, с турбонаддувом, ОНВ, электронным управлением и системой обработки отработавших газов |
820.61-261 | 2200 | 260 | 95 | 0,33 г/(л.с•ч) | ||||||
740.662-300 | Евро-4 (Правила № 96-02 ЕЭК ООН) | 120×130 | 28065 | 1900 | 300 | 127 | 207 | 0.1 | 450, в составе полноприводных автомобилей | Дизельные, с турбонаддувом, ОНВ, электронным управлением и системой топливоподачи типа «Common Rail» |
740.642-420 | 420 | 186 | ||||||||
740.632-400 | 400 | 176 | ||||||||
740.602-360 | 360 | 157 | ||||||||
740.612-320 | 320 | 137 | ||||||||
740.622-280 | 280 | 117 | ||||||||
740.652-260 | 260 | 112 | ||||||||
740.64-420 | Евро-3 (Правила № 49-04А ЕЭК ООН) | 120×130 | 28065 | 1900 | 420 | 186 | 207 | 0.1 | 800, в составе магистральных автомобилей | Дизельные, с турбонаддувом, ОНВ и электронным управлением |
740.63-400 | 400 | 180 | ||||||||
740.60-360 | 360 | 157 | ||||||||
740.61-320 | 320 | 137 | ||||||||
740.62-280 | 280 | 118 | ||||||||
740.65-240 | 240 | 98 | ||||||||
740.30-260 | Евро-3 (Правила № 96-01 ЕЭК ООН) Евро-2 (Правила № 49-02В ЕЭК ООН) | 120×120 | 31686 | 2200 | 260 | 107 | 207 | 0.2 | 800, в составе магистральных автомобилей | Дизельные, с турбонаддувом и ОНВ |
740.31-240 | 240 | 93 | ||||||||
740.35-400 | Евро-3 (Правила № 96-01 ЕЭК ООН) Евро-2 (Правила № 49-02В ЕЭК ООН) | 120×130 | 28065 | 1900 | 400 | 157 | 201 | 0.2 | 800, в составе магистральных автомобилей | Дизельные, с турбонаддувом и ОНВ |
740.50-360 | 360 | 147 | ||||||||
740.51-320 | 320 | 127 | ||||||||
740.52-260 | 260 | 107 | ||||||||
740.53-290 | 290 | 122 | ||||||||
740.55-300 | 300 | 118 | ||||||||
740.37-400 | Евро-3 (Правила № 96-01 ЕЭК ООН) Евро-2 (Правила № 49-02В ЕЭК ООН) | 120×130 | 28065 | 1900 | 400 | 176 | 204 | 0.2 | 800, в составе магистральных автомобилей | Дизельные, с турбонаддувом и ОНВ |
740.38-360 | Евро-3 (Правила № 96-01 ЕЭК ООН) Евро-2 (Правила № 49-02В ЕЭК ООН) | 120×130 | 28065 | 1900 | 360 | 160 | 148 | 0.2 | 800, в составе магистральных автомобилей | Дизельные, с турбонаддувом и ОНВ |
740.13-260 | Евро-1 (Правила № 49-02А ЕЭК ООН) | 120×120 | 31686 | 2200 | 260 | 93 | 207 | 0.3 | 800, в составе магистральных автомобилей | Дизельные, с турбонаддувом |
740.11-240 | 240 | 83 | ||||||||
7403.10 | Евро-0 (Правила № 49-00 ЕЭК ООН) | 120×120 | 31686 | 2600 | 260 | 80 | 155 | 0.8 | 400 | Дизельные, с турбонаддувом |
740.10-20 | Евро-0 (Правила № 49-00 ЕЭК ООН) | 120×120 | 31686 | 2600 | 220 | 68 | 155 | 0.6 | 400 | Дизельные |
г. Москва +7 (495) 740-08-48
Еmail: Kammotors@list.ru
Доставка по всей России
2019 Kammotors ©. Все права защищены.
Копирование информации с сайта запрещено и отслеживается.
Обратите внимание — данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Любые цены и информация могут быть устаревшими.
ООО «ЧАЦ» реализует оригинальные запасные части КАМАЗ, приобретённые официально, но Дилером ПАО КАМАЗ не является. На сайте представлена продукция КАМАЗ, а так же продукция смежников — не имеющих отношения к торговой марке КАМАЗ. Упоминание КАМАЗ в тексте говорит о принадлежности оригинальных деталей к автомобилям марки КАМАЗ.
Двигатель КамАЗ-740
Грузовые автомобили КамАЗ начали строить в 1969 году. Для нового поколения грузовиков инженеры создали 4-тактный дизельный 8-цилиндровый двигатель КамАЗ-740 V8. Данный силовой агрегат имел рабочий объем в 10852 см3, а мощность его составляла 210 лошадиных сил. Затем показатели мощности пришлось расширить от 180 до 360 л.с. Мотор имеет сравнительно небольшие габариты, а также обладает меньшей массой в сравнении с тем же ЯМЗ-238.
Крутящий момент от мотора на основные узлы передается посредством прямозубых шестеренок. Так, на шестернях работают приводы системы газораспределения, насосов и компрессоров, а также гидроусилитель. Двигатель КамАЗ-740 обладает хорошим запуском даже при очень низкой температуре окружающей среды. Это стало возможным благодаря мощности аккумулятора, стартера и нагревателя агрегатов перед запуском.
Технические характеристики
Тип | дизельный с турбонаддувом |
Расположение и число цилиндров | V-8 |
Количество клапанов | 16 |
Мощность, л.с. | от 210 для первых модификаций до 440 для последних |
Крутящий момент, Нм | от 667 для первых модификаций до 2060 для последних |
Экологические нормы | от Евро 0 для первых модификаций до Евро 5 для последних |
Рабочий объем, л | 10,85 / 11,76 |
Диаметр цилиндра, мм | 120 |
Ход поршня, мм | 120/130 |
Степень сжатия | 16.0 / 16.8 / 17.0 |
Масса, кг | 835 |
Материал блока цилиндров | чугун |
Моторы под Евро-1 отличаются своим коленвалом, поршнями, поршневыми пальцами, поршневыми кольцами, доработанной головкой, турбонаддувом без интеркулера, насосом ЯЗДА 337, форсунками 273.
У двигателей под Евро-2 с ходом 120 мм используется коленвал с другим креплением маховика, поршни от Евро-1, а также промежуточный охладитель воздуха. Также есть двигатели Евро-2 с ходом поршня 130 мм, что дает рабочий объем 11.76 л. Тут стоят поршни высотой 70.7 мм, свои гильзы, поршневые пальцы остались старые.
Дизели под Евро-3 созданы на основе Евро-2 и имеют свои более прочные головки, отличаются коленвалом, поршневыми кольцами, форсунками 274.
Двигатели КамАЗ Евро-4 отличаются поршнями, поршневыми пальцами, кольцами, головками с системой впрыска Common rail, наличием SCR-катализатора.
Модификации КамАЗ-740
- КамАЗ-740.10 — атмосферный мотор под нормы Евро-0 мощностью 210 л.с. при 2600 об/мин, крутящий момент 667 Нм при 1600-1800 об/мин.
- КамАЗ-740.10-20 — такая же модель, но форсунки 271.
- КамАЗ-7403.10 — турбомотор на базе 740.10, с поршнями под степень сжатия 16 (больше камера сгорания), со своими поршневыми пальцами, с другой впускной системой, ТНВД 334, форсунками 271, а так же с турбинами ТКР 7Н1К. Распредвал остался старый. Мотор соответствует нормам Евро-0. Мощность 260 л.с. при 2600 об/мин, момент 834 Нм при 1600-1800 об/мин.
- КамАЗ-740.11-240 — турбодизель под Евро-1 с ТНВД ЯЗДА 337-40, форсунками 273-31, со степенью сжатия 16.5 и мощностью 240 л.с. при 2200 об/мин, крутящий момент 834 Нм при 1400 об/мин. Мотор не имеет интеркулера.
- КамАЗ-740.13-260 — аналог 740.11-240 с ЯЗДА 337-42 и форсунками 273-20, мощность увеличена до 260 л.с.
- КамАЗ-740.30-260 — модель под нормы Евро-2. Здесь стоят турбины ТКР 700 с интеркулером, насос ЯЗДА 337-20 и форсунки 273-20. Мощность 260 л.с. при 2200 об/мин, момент 1079 Нм при 1300 об/мин.
- КамАЗ-740.31-240 — аналог 740.30, но мощность снижена до 240 л.с.
- КамАЗ-740.35-400 — версия с коленвалом с ходом поршня 130 мм, что позволило увеличить рабочий объем до 11.76 л, степень сжатия 16.8. Здесь стоят турбины ТКР 700 с интеркулером, ТНВД 337-24, форсунки 274-22, ЭБУ ЭЛАРА 50.3763. Мощность равна 400 л.с. при 2200 об/мин, крутящий момент 1570 Нм при 1400 об/мин.
- КамАЗ-740.37-400 — такой же 740.35, но стоит насос Bosch PE8P120A920/5RV, форсунки АЗПИ 216-02, блок управления Bosch MS6.1, а мощность достигает 400 л.с. при 1900 об/мин, момент 1766 Нм при 1300 об/мин.
- КамАЗ-740.38-360 — аналог 740.37, но отдача снижена до 360 л.с. при 1900 об/мин, крутящий момент 1569 Нм при 1200-1400 об/мин.
- КамАЗ-740.50-360 — мотор Евро-2 с насосом ЯЗДА 337-20, форсунками 273-20, с турбинами ТКР-700 и с интеркулером. Мощность 360 л.с. при 2200 об/мин, момент 1472 Нм при 1400 об/мин.
- КамАЗ-740.51-320 — такой же вариант, но на 320 л.с. при 2200 об/мин, момент 1275 Нм при 1400 об/мин.
- КамАЗ-740.52-260 — версия на 260 л.с.
- КамАЗ-740.53-290 — модель на 290 л.с.
- КамАЗ-740.55-300 — модификация на 300 л.с. для КамАЗ-43118.
- КамАЗ-740.60-360 — Евро-3 модификация с электронным ТНВД ЯЗДА 337-23, форсунками 274-20, турбокомпрессорами ТКР-700 и ЭБУ ЭЛАРА 50.3763. Мотор стал развивать 360 л.с. при 1900 об/мин, крутящий момент 1570 Нм при 1300 об/мин.
- КамАЗ-740.61-320 — аналог вышеописанного движка на 320 л.с. для КамАЗ-6520. Здесь применен насос 337-23.01.
- КамАЗ-740.62-280 — турбодизель на 280 л.с., который отличается насосом 337-23.02.
- КамАЗ-740.63-400 — 400-сильная версия под Евро-3 для КамАЗ-6460, 6520 и 65225. Здесь стоят форсунки АЗПИ 216 и электроника Bosch (насос PE8P120A920/5RV, ЭБУ MS 6.1).
- КамАЗ-740.64-420 — Евро-3 модель на 420 л.с. для КамАЗ-5460 и ЛиАЗ-5256.
- КамАЗ-740.65-240 — модификация на 240 л.с. для экологического класса Евро-3. Здесь стоит насос ЯЗДА 337-23.03/04, форсунки 274-40/41 и блок управления ЭЛАРА 50.3763.
- КамАЗ-740.602-360 — модель под экологический класс 4 (правила 96-02) с впрыском Common rail. ДВС выдает 360 л.с.
- КамАЗ-740.612-320 — аналог 740.602 на 320 л.с.
- КамАЗ-740.622-280 — вариация на 280 л.с.
- КамАЗ-740.632-400 — модель на 400 л.с.
- КамАЗ-740.642-420 — топовая модель этой серии, которая развивает 420 л.с.
- КамАЗ-740.652-260 — версия на 260 л.с.
- КамАЗ-740.662-300 — 300-сильная модель.
- КамАЗ-740.70-280 — аналог 740.602, но имеет scr-катализатор и соответствует нормам Евро-4.
- КамАЗ-740.71-320 — такой же дизель, но мощность увеличена до 320 л.с.
- КамАЗ-740.72-360 — еще более мощная модель — 360 л.с.
- КамАЗ-740.73-400 — версия мощностью 400 л.с.
- КамАЗ-740.74-420 — аналог на 420 л.с.
- КамАЗ-740.75-440 — наиболее мощный из Евро-4 линейки — 440 л.с.
- КамАЗ-740.705-300 — Евро-5 версия мощностью 300 л.с.
- КамАЗ-740.725-360 — такая же версия под 5-й экологический класс на 360 л.с.
- КамАЗ-740.735-400 — версия мощностью 400 л.с.
- КамАЗ-7409 — газодизельный мотор для КамАЗ-5320.
Основные неисправности двигателя КамАЗ-740
Среди владельцев этого автомобиля основными неисправностями моторов КамАЗ 740 считается резкое снижение и скачки мощности, повышение расхода смазочных материалов и топлива. Также популярная неисправность заключается в высокой дымности выхлопа. Не редкость и падение давления в смазочной системе. Агрегат может неустойчиво работать на холостом ходу, иногда наблюдаться разные посторонние звуки в различных узлах. В основном неисправности связаны с коленчатым валом. Возможна утечка охлаждающей жидкости.
Если двигатель использовался на пределе возможностей и, что еще чаще, если не имел должного обслуживания — ремонт неизбежен. Но после капитального ремонта машина сможет снова работать в полную силу, а возможно, даже и гораздо лучше.
Номер двигателя Камаз-740 находится на блоке слева по ходу, в передней части мотора. У двигателей до 2007 года номер выбит в районе 4-го цилиндра.
Камаз
КамАЗ (Камский автомобильный завод) — самый известный производитель грузовых автомобилей на территории СНГ родом из России. Эта компания была организована в 1976 года и выпускает тягачи, самосвалы, среднетоннажные автомобили, шасси, автобусы НефАЗ, шасси и другие изделия. Эти транспортные средства могут иметь самую разнообразную колесную формулу, от 4х2 до 6х6.
Перейдем к основному: двигатели КамАЗ представляют собой огромную гамму семейства мотора Камаз-740 и множество зарубежных ДВС. Привычный камазовский 740-й мотор это V-образный 8-цилиндровый движок рабочим объемом 11.7 литра, который за время своего производства эволюционировал от Евро-0 до Евро-5.
На его базе была создана газовая силовая установка КамАЗ-820.
Кроме отечественных двигателей, сюда ставят разные модификации американского 6.7-литрового дизеля с рядной 6-цилиндровой компоновкой Cummins ISBe6.7. Также применяется Cummins B5.9 (объем 5.9 литра при 6-ти цилиндрах), 8.9-литровая шестерка Cummins ISL400 и 11.8-литровый Cummins ISG12, имеющий также 6 цилиндров в ряд.
На Камазы ставят и немецкие двигатели с рядной 6-цилиндровой конфигурацией Mercedes-Benz OM457LA, который имеет рабочий объем 12 литров.
Автобусы, помимо вышеописанных изделий, используют еще и китайские рядные 7.5-литровые шестерки Weichai WP7NG и 4-х цилиндровые Weichai WP4.1NG объемом 4.1 литра.
Ниже вы узнаете, какие двигатели устанавливают на КамАЗ, их модели и отличия между собой, технические характеристики этих силовых установок, их вес, частые неисправности (причины, почему греется, стучит, дымит или троит), ресурс заявленный заводом-изготовителем, какие зазоры клапанов должны быть, где находится номер двигателя. Мы расскажем, сколько масла в моторе, какое масло льют при замене, как турбировать двигатель обычного КамАЗа, и получить больше мощности. Все это позволит понять, к акой КамАЗ-овский мотор лучше и вызывает меньше всего проблем и поломок.
Adblockdetector