Общая характеристика маз 551605
МАЗ-551605-230-024
Технические характеристики МАЗ-551605-230-024
Параметры
Значение
Полная масса автомобиля, кг
Распределение полной массы на переднюю ось, кг
Распределение полной массы на заднюю ось, кг
Масса снаряженного автомобиля, кг
Число и расположение цилиндров
Рабочий объём, см. куб.
Мощность двигателя, кВт (л.с.)
Максимальный крутящий момент, Нм(кг/см)
Модель коробки передач
Тип коробки передач
Число передач КП
Диапазон коробки передач
Передаточное число ведущего моста
Топливный бак, л
Максимальная скорость, км/ч
Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч
самосвальная с задней загрузкой, спальное место
Объем платформы, м 3
Длина платформы, мм
Ширина платформы, мм
Высота платформы, мм
Площадь платформы, м 2
Новая маркировка модели
МАЗ-551605-280
Для перевозки различных сыпучих грузов
* допускается конструкцией
** допускается конструкцией при V=85 км/ч
*** значение для автопоезда полной массы
**** устанавливается по заказу потребителя
МАЗ-551605 225
Самосвал МАЗ 551605 225
Описание: 3-осный автомобиль — самосвал //
Технические характеристики МАЗ-551605 225 :
Параметры | Значения |
Колёсная формула | 6х4 |
Полная масса автопоезда, кг | 44000* |
Полная масса автомобиля, кг | 33000** |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7000* |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 26000* |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 12800 |
Модель двигателя | ЯМЗ-238ДЕ2(EURO-2) |
Тип двигателя | дизель,турбо |
Число и расположение цилиндров | 8,V-образное |
Рабочий объём, см. куб. | 14860 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243(330) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1274 |
Модель коробки передач | ЯМЗ-238М |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 8 |
Диапазон коробки передач | 7,3-0,71 |
Передаточное число ведущего моста | 6,59 |
Подвеска передняя | рессорная |
Подвеска задняя | рессорно-балансирная |
Тип колес | без(дисковые)** |
Размер колес | 8,5-20 |
Способ крепления | клиновый(шпилечный)** |
Шины | 12.00R20 |
Топливный бак, л | 350 |
Максимальная скорость, км/ч | 92*** |
Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 34(41)*** |
Грузоподъёмность | 20000** |
Платформа | самосввал с3-хстор.разгр |
Объем платформы, м3 | 11 |
Длина платформы, мм | 5000 |
Ширина платформы, мм | 2320 |
Высота платформы, мм | 950 |
Площадь платформы, м2 | 11,6 |
Буксирный прибор | беззазорн сцепка |
Электропневмовыводы для прицепа | + |
*допускается конструкцией **устанавливается по заказу потребителя ***зн-е для автопоезда полной массы |
![]() |